Modernog, savremenog dizajna, elegantne završene obrade, opremljene tehnikom visokog kvaliteta, sve sobe su dizajnirane da zadovolje iskusnog putnika i da mu obezbede najveći komfor.
Svaka soba je opremljena vrhunskim sadržajima poput: bežičnog interneta velike brzine, smart TV-a, klima uređaja, direktne telefonske linije, minibara i sefa. Mermerno kupatilo sadrži walk-in tuš kabinu sa fiksnom velikom tuš baterijom, luksuznim toaletnim priborom i fenom za potpuno uživanje.
Svaka soba ima mali radni sto, garderober i salonsku fotelju. Sve sobe su opremljene zvično izolovanim prozorima i vatrootpornim vratima. Kolevka je dostupna na upit.
Maksimalan broj gostiju 2
| Decembar 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Januar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Mart 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Maj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jun 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Jul 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Avgust 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Septembar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktobar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Novembar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
Modernog, savremenog dizajna, elegantne završene obrade, opremljene tehnikom visokog kvaliteta, sve sobe su dizajnirane da zadovolje iskusnog putnika i da mu obezbede najveći komfor.
Svaka soba je opremljena vrhunskim sadržajima poput: bežičnog interneta velike brzine, smart TV-a, klima uređaja, direktne telefonske linije, minibara i sefa. Mermerno kupatilo sadrži walk-in tuš kabinu sa fiksnom velikom tuš baterijom, luksuznim toaletnim priborom i fenom za potpuno uživanje.
Svaka soba ima mali radni sto, garderober i salonsku fotelju. Sve sobe su opremljene zvično izolovanim prozorima i vatrootpornim vratima. Kolevka je dostupna na upit.
Maksimalan broj gostiju 2
| Decembar 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Executive soba je osmišljena da zadovolji sve potrebe putnika na poslovnom putu. Ova prostrana soba moderog, savremenog dizajna, elegantnog namjštaja, zadovoljiće iskusnog putnika i pružiti mu maksimalni komfor. Svaka soba je opremljena vrhunskim sadržajima poput: bežičnog interneta velike brzine, smart TV-a, klima uređaja, direktne telefonske linije, minibara i sefa. Mermerno kupatilo sadrži walk-in tuš kabinu sa fiksnom velikom tuša, luksuznim toaletnim priborom i fenom, za potpuno uživanje.
Svaka soba ima mali radni sto, garderober i salonsku fotelju. Sve sobe su opremljene zvučno izolovanim prozorima i vatrootpornim vratima. Kolevka i dodatni ležaj za dete do 12 godina su dostupni na upit.
Prostrani balkoni sa pogledom na park obezbjeđuju mirniju atmosferu. Opremljeni su stolicama i stolom za kafu, gdje gosti mogu uživati u doručku ili osvježenju.
Maksimalan broj gostiju 2
| Decembar 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Apartman sadrži dve odvojene jedinice i to prostranu spavaću sobu i dnevnu sobu sa velikom sofom na rasklapanje. Ovaj prostrani apartman moderog, savremenog dizajna, elegantnog namještaja, zadovoljiće iskusnog putnika i pružiti mu maksimalni komfor. Svaka soba je opremljena vrhunskim sadržajima poput: bežičnog interneta velike brzine, smart TV-a, klima uređaja, direktne telefonske linije, minibara i sefa. Mermerno kupatilo sadrži walk-in tuš kabinu sa fiksnom velikom tuš baterijom, luksuznim toaletnim priborom i fenom, za potpuno uživanje.
Svaka soba ima mali radni sto, dva garderobera i salonsku fotelju. Sve sobe su opremljene zvično izolovanim prozorima i vatrootpornim vratima. Kolevka i dodatni ležaj su dostupni na upit.
Dva apartmana su sa francuskim balkonom i pogledom na park, a dva sa balkonom s morske strane. Balkoni su opremljeni stolicama i stolom za kafu, gde gosti mogu uživati u doručku ili osvježenju.
Maksimalan broj gostiju 3
| Decembar 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Decembar 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||