Delux soba
Studio soba sa pogledom na dvorište ili baštu za 1-2 osobe.
Neke sobe imaju i tuš i kadu. Površine 25-40 m2
| Decembar 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Decembar 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Januar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Mart 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Maj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jun 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Jul 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Avgust 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Septembar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktobar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Novembar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
Superior sobe se nalaze u stambenoj zgradi dizajniranoj u kombinaciji skandinavskih i mediteranskih stilova. Sve sobe su opremljene sa dva TVIN ZIP & LINK kreveta (100 k 200 cm) ili jednim KING krevetom (200 k 200 cm).
Maksimalna popunjenost:
2 odrasle osobe
| Decembar 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Januar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Mart 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Maj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jun 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Jul 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Avgust 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Septembar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktobar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Novembar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
Superior sobe se nalaze u stambenoj zgradi dizajniranoj u kombinaciji skandinavskih i mediteranskih stilova. Sve sobe su opremljene sa dva TVIN ZIP & LINK kreveta (100 k 200 cm) ili jednim KING krevetom (200 k 200 cm).
Maksimalna popunjenost:
2 odrasle osobe
| Decembar 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Januar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Mart 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Maj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jun 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Jul 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Avgust 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Septembar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktobar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Novembar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
Studio sa kuhinjom
Studiji sa kuhinjom nalaze se u stambenoj zgradi dizajniranoj u kombinaciji skandinavskog i mediteranskog stila. Studiji imaju zonu spavaće sobe i zonu dnevnog boravka sa potpuno opremljenom kuhinjom, savršena za parove i mlade porodice. Spavaća soba ima dva TVIN ZIP & LINK kreveta (100k200 cm) ili jedan KING krevet (200 k 200 cm). Sofa na razvlačenje je dostupna za 3. osobu u dnevnoj sobi.
Maksimalna popunjenost:
3 odrasle osobe ili
2 odrasle osobe + 2 dece
| Decembar 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Superior sobe se nalaze u stambenoj zgradi dizajniranoj u kombinaciji skandinavskih i mediteranskih stilova. Sve sobe su opremljene sa dva TVIN ZIP & LINK kreveta (100 k 200 cm) ili jednim KING krevetom (200 k 200 cm).
Maksimalna popunjenost:
2 odrasle osobe
| Decembar 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Superior sobe se nalaze u stambenoj zgradi dizajniranoj u kombinaciji skandinavskih i mediteranskih stilova. Sve sobe su opremljene sa dva TVIN ZIP & LINK kreveta (100 k 200 cm) ili jednim KING krevetom (200 k 200 cm).
Maksimalna popunjenost:
2 odrasle osobe
| Decembar 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Studio apartman se nalazi u stambenoj zgradi dizajniranoj u kombinaciji skandinavskog i mediteranskog stila. Studiji imaju zonu spavaće sobe i zonu dnevnog boravka sa potpuno opremljenom kuhinjom, savršena za parove i mlade porodice. Spavaća soba ima jedan KING krevet (200 k 200 cm). Sofa na razvlačenje je dostupna za 3. osobu u dnevnoj sobi.
Maksimalna popunjenost:
2 odrasle osobe ili
2 odrasle osobe + 1 dete
| Decembar 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Studio apartman se nalazi u stambenoj zgradi dizajniranoj u kombinaciji skandinavskog i mediteranskog stila. Studiji imaju zonu spavaće sobe i zonu dnevnog boravka sa potpuno opremljenom kuhinjom, savršena za parove i mlade porodice. Spavaća soba ima jedan KING krevet (200 k 200 cm). Sofa na razvlačenje je dostupna za 3. osobu u dnevnoj sobi.
Maksimalna popunjenost:
2 odrasle osobe ili
2 odrasle osobe + 1 dete
| Decembar 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Executive Suites
Svi apartmani su dizajnirani u kombinaciji modernog i rustikalnog stilova kako bi savremenim detaljima istakli karakteristike zgrade iz 18. veka. Executive apartmani su veoma prostrani i puni dnevne svetlosti i sastoje se od dnevnog boravka i jedne spavaće sobe sa KING krevetom (200 k 200 cm.
Maksimalna popunjenost:
3 odrasle osobe ili
2 odrasle osobe + 2 dece
| Decembar 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Decembar 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||